年份 | 职工平均工资 (元/年) | 职工平均工资 (元/月) | 职工人数 (万人) | 职工工资总额 (亿元) |
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 66843.00 | 5570.25 | 71.35 | 457.42 |
2016 | 59623.00 | 4968.58 | 83.27 | 476.93 |
2015 | 55565.00 | 4630.42 | 85.08 | 452.17 |
2014 | 51214.10 | 4267.84 | 84.14 | 430.92 |
2013 | 48270.10 | 4022.51 | 85.36 | 412.03 |
2012 | 45230.00 | 3769.17 | 95.12 | 430.23 |
2011 | 42029.00 | 3502.42 | 78.88 | 331.53 |
2010 | 37231.00 | 3102.58 | 76.39 | 284.41 |
2009 | 33330.90 | 2777.58 | 74.46 | 248.18 |
2008 | 29423.00 | 2451.92 | 71.94 | 211.67 |
2007 | 23178.40 | 1931.53 | 74.40 | 172.45 |
2006 | 19539.00 | 1628.25 | 72.54 | 141.74 |
2005 | 17104.60 | 1425.38 | 72.09 | 123.31 |
2004 | 14077.90 | 1173.16 | 70.01 | 98.56 |
2003 | 10322.40 | 860.20 | 86.29 | 89.07 |
2002 | 10393.40 | 866.12 | 72.30 | 75.14 |
2001 | 8987.33 | 748.94 | 76.64 | 68.88 |
2000 | 7938.00 | 661.50 | 81.80 | 64.94 |
1999 | 7288.00 | 607.33 | 88.00 | 64.06 |
1998 | 6629.43 | 552.45 | 93.72 | 62.13 |
1997 | 6028.32 | 502.36 | ||
1996 | 5749.22 | 479.10 | ||
1995 | 5392.13 | 449.34 | ||
1994 | 4771.00 | 397.58 | ||
1993 | 3556.13 | 296.34 | ||
1992 | 2811.72 | 234.31 | ||
1991 | 2382.94 | 198.58 | ||
1990 | 2206.97 | 183.91 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号