年份 | 职工平均工资 (元/年) | 职工平均工资 (元/月) | 职工人数 (万人) | 职工工资总额 (亿元) |
---|---|---|---|---|
2022 | ||||
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 85187.00 | 7098.92 | 113.45 | 966.45 |
2016 | 77782.00 | 6481.83 | 112.55 | 875.40 |
2015 | 67266.00 | 5605.50 | 123.34 | 829.66 |
2014 | 61846.60 | 5153.88 | 123.78 | 765.54 |
2013 | 56215.00 | 4684.58 | 120.64 | 680.21 |
2012 | 50905.20 | 4242.10 | 117.72 | 599.26 |
2011 | 44495.20 | 3707.93 | 114.38 | 508.94 |
2010 | 38337.70 | 3194.81 | 101.44 | 388.90 |
2009 | 34887.90 | 2907.33 | 91.94 | 320.76 |
2008 | 31833.90 | 2652.83 | 81.02 | 257.92 |
2007 | 27966.70 | 2330.56 | 76.93 | 215.15 |
2006 | 24616.60 | 2051.38 | 72.92 | 179.50 |
2005 | 21501.00 | 1791.75 | 67.71 | 145.58 |
2004 | 18944.60 | 1578.72 | 62.86 | 119.09 |
2003 | 16987.40 | 1415.62 | 60.04 | 101.99 |
2002 | 14341.90 | 1195.16 | 62.84 | 90.12 |
2001 | 12266.40 | 1022.20 | 59.83 | 73.39 |
2000 | 10137.00 | 844.75 | 66.11 | 67.02 |
1999 | 8581.00 | 715.08 | 70.00 | 59.70 |
1998 | 7586.24 | 632.19 | 73.76 | 55.96 |
1997 | 6281.30 | 523.44 | ||
1996 | 5849.48 | 487.46 | ||
1995 | 5319.23 | 443.27 | ||
1994 | 4606.05 | 383.84 | ||
1993 | 3520.62 | 293.39 | ||
1992 | 2748.01 | 229.00 | ||
1991 | 2263.50 | 188.63 | ||
1990 | 2134.65 | 177.89 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号