年份 | 职工平均工资(元/年) | 职工平均工资(元/月) | 失业人数(万人) | 失业率(%) |
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 62545.00 | 5212.08 | 42.70 | 3.80 |
2016 | 57148.00 | 4762.33 | 47.30 | 3.81 |
2015 | 53458.00 | 4454.83 | 46.20 | 3.42 |
2014 | 49110.00 | 4092.50 | 41.00 | 3.38 |
2013 | 46310.00 | 3859.17 | 39.60 | 3.35 |
2012 | 42503.00 | 3541.92 | 38.10 | 3.55 |
2011 | 38713.00 | 3226.08 | 39.40 | 3.68 |
2010 | 35057.00 | 2921.42 | 38.90 | 3.63 |
2009 | 31104.00 | 2592.00 | 41.60 | 3.87 |
2008 | 27729.00 | 2310.75 | 41.70 | 3.90 |
2007 | 23202.00 | 1933.50 | 44.50 | 4.28 |
2006 | 19624.00 | 1635.33 | 54.10 | 5.10 |
2005 | 17331.00 | 1444.25 | 60.40 | 5.62 |
2004 | 14921.00 | 1243.42 | 70.10 | 6.50 |
2003 | 13008.00 | 1084.00 | 72.00 | 6.50 |
2002 | 11659.00 | 971.58 | 75.60 | 6.50 |
2001 | 10145.00 | 845.42 | 55.50 | 3.20 |
2000 | 8811.00 | 734.25 | 41.20 | 3.70 |
1999 | 7895.00 | 657.92 | 3.50 | |
1998 | 7161.00 | 596.75 | 3.40 | |
1997 | 5591.00 | 465.92 | 3.90 | |
1996 | 5269.00 | 439.08 | 3.60 | |
1995 | 4877.00 | 406.42 | 32.90 | 2.70 |
1994 | 4269.00 | 355.75 | 31.00 | 2.60 |
1993 | 3305.00 | 275.42 | 28.50 | 2.50 |
1992 | 2715.00 | 226.25 | 21.30 | 1.90 |
1991 | 2371.00 | 197.58 | 20.30 | 1.80 |
1990 | 2180.00 | 181.67 | 23.70 | 2.20 |
1989 | 1964.00 | 163.67 | 2.60 | |
1988 | 1766.00 | 147.17 | 2.40 | |
1987 | 1452.00 | 121.00 | 2.50 | |
1986 | 1305.00 | 108.75 | 2.00 | |
1985 | 1101.00 | 91.75 | 19.70 | 2.00 |
1984 | 912.00 | 76.00 | 2.20 | |
1983 | 792.00 | 66.00 | 2.90 | |
1982 | 784.00 | 65.33 | 4.20 | |
1981 | 777.00 | 64.75 | 4.70 | |
1980 | 779.00 | 64.92 | 44.70 | 5.50 |
1979 | 703.00 | 58.58 | 5.10 | |
1978 | 668.00 | 55.67 | 4.90 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号