年份 | 职工平均工资(元/年) | 职工平均工资(元/月) | 失业人数(万人) | 失业率(%) |
---|---|---|---|---|
2022 | ||||
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 67688.00 | 5640.67 | 27.10 | 3.63 |
2016 | 61994.00 | 5166.17 | 26.70 | 3.65 |
2015 | 57870.00 | 4822.50 | 25.90 | 3.65 |
2014 | 54460.00 | 4538.33 | 24.80 | 3.59 |
2013 | 51388.00 | 4282.33 | 23.80 | 3.66 |
2012 | 47053.00 | 3921.08 | 23.10 | 3.73 |
2011 | 41481.00 | 3456.75 | 21.80 | 3.80 |
2010 | 35507.00 | 2958.92 | 20.80 | 3.90 |
2009 | 30699.00 | 2558.25 | 20.10 | 3.97 |
2008 | 26114.00 | 2176.17 | 19.90 | 4.10 |
2007 | 21884.00 | 1823.67 | 18.50 | 3.99 |
2006 | 18469.00 | 1539.08 | 18.00 | 4.10 |
2005 | 15985.00 | 1332.08 | 17.70 | 4.26 |
2004 | 13324.00 | 1110.33 | 18.50 | 4.60 |
2003 | 11279.00 | 939.92 | 17.60 | 4.50 |
2002 | 9683.00 | 806.92 | 16.30 | 4.10 |
2001 | 8250.00 | 687.50 | 14.50 | 3.70 |
2000 | 6974.00 | 581.17 | 12.60 | 3.30 |
1999 | 6347.00 | 528.92 | 3.10 | |
1998 | 5792.00 | 482.67 | 3.10 | |
1997 | 4900.00 | 408.33 | 3.80 | |
1996 | 4382.00 | 365.17 | 3.90 | |
1995 | 3532.00 | 294.33 | 17.20 | 3.80 |
1994 | 2955.00 | 246.25 | 16.40 | 3.70 |
1993 | 2402.00 | 200.17 | 11.30 | 2.60 |
1992 | 2151.00 | 179.25 | 14.10 | 3.30 |
1991 | 1891.00 | 157.58 | 14.60 | 3.50 |
1990 | 1813.00 | 151.08 | 15.20 | 3.80 |
1989 | 1461.00 | 121.75 | 3.70 | |
1988 | 1323.00 | 110.25 | 3.20 | |
1987 | 1199.00 | 99.92 | 3.50 | |
1986 | 1175.00 | 97.92 | 3.50 | |
1985 | 1006.00 | 83.83 | 13.90 | 4.00 |
1984 | 940.00 | 78.33 | 5.40 | |
1983 | 852.00 | 71.00 | 8.20 | |
1982 | 812.00 | 67.67 | 9.10 | |
1981 | 792.00 | 66.00 | 9.40 | |
1980 | 750.00 | 62.50 | 39.20 | 13.30 |
1979 | 700.00 | 58.33 | 12.30 | |
1978 | 701.00 | 58.42 | 9.30 | |
1975 | 667.00 | 55.58 | ||
1970 | 648.00 | 54.00 | ||
1965 | 728.00 | 60.67 | ||
1957 | 691.00 | 57.58 | ||
1952 | 400.00 | 33.33 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号