年份 | 职工平均工资(元/年) | 职工平均工资(元/月) | 失业人数(万人) | 失业率(%) |
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 72779.00 | 6064.92 | 5.10 | 3.87 |
2016 | 67830.00 | 5652.50 | 5.10 | 3.92 |
2015 | 62482.00 | 5206.83 | 4.90 | 4.02 |
2014 | 56811.00 | 4734.25 | 5.00 | 4.02 |
2013 | 52185.00 | 4348.75 | 4.70 | 4.06 |
2012 | 48961.00 | 4080.08 | 4.60 | 4.18 |
2011 | 44574.00 | 3714.50 | 5.20 | 4.40 |
2010 | 39144.00 | 3262.00 | 4.80 | 4.35 |
2009 | 34082.00 | 2840.17 | 4.80 | 4.40 |
2008 | 30719.00 | 2559.92 | 4.80 | 4.35 |
2007 | 26210.00 | 2184.17 | 4.40 | 4.28 |
2006 | 21239.00 | 1769.92 | 4.20 | 4.30 |
2005 | 17211.00 | 1434.25 | 4.40 | 4.52 |
2004 | 14620.00 | 1218.33 | 4.10 | 4.50 |
2003 | 12981.00 | 1081.75 | 3.80 | 4.40 |
2002 | 11640.00 | 970.00 | 3.50 | 4.40 |
2001 | 10442.00 | 870.17 | 3.70 | 4.40 |
2000 | 8590.00 | 715.83 | 3.80 | 4.60 |
1999 | 7392.00 | 616.00 | 4.50 | |
1998 | 6822.00 | 568.50 | 4.70 | |
1997 | 6073.00 | 506.08 | 4.80 | |
1996 | 5635.00 | 469.58 | 5.20 | |
1995 | 5079.00 | 423.25 | 5.50 | 6.40 |
1994 | 4270.00 | 355.83 | 4.30 | 5.20 |
1993 | 3128.00 | 260.67 | 3.00 | 3.80 |
1992 | 2674.00 | 222.83 | 3.30 | 4.20 |
1991 | 2366.00 | 197.17 | 3.70 | 4.80 |
1990 | 2202.00 | 183.50 | 4.00 | 5.40 |
1989 | 1943.00 | 161.92 | 5.30 | |
1988 | 1728.00 | 144.00 | 5.00 | |
1987 | 1500.00 | 125.00 | 4.30 | |
1986 | 1420.00 | 118.33 | 3.60 | |
1985 | 1206.00 | 100.50 | 1.80 | 3.10 |
1984 | 1072.00 | 89.33 | 3.00 | |
1983 | 934.00 | 77.83 | 4.20 | |
1982 | 895.00 | 74.58 | 5.20 | |
1981 | 874.00 | 72.83 | 6.00 | |
1980 | 863.00 | 71.92 | 3.90 | 7.50 |
1979 | 777.00 | 64.75 | 1.60 | |
1978 | 726.00 | 60.50 | 5.70 | |
1977 | 709.00 | 59.08 | ||
1976 | 699.00 | 58.25 | ||
1975 | 708.00 | 59.00 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号