年份 | 职工平均工资 (元/年) | 职工平均工资 (元/月) | 职工人数 (万人) | 职工工资总额 (亿元) |
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 84645.00 | 7053.75 | 109.62 | 1011.64 |
2016 | 77012.00 | 6417.67 | 115.74 | 956.02 |
2015 | 68997.00 | 5749.75 | 112.67 | 851.23 |
2014 | 62322.60 | 5193.55 | 123.25 | 753.29 |
2013 | 55840.00 | 4653.33 | 128.71 | 776.80 |
2012 | 48829.00 | 4069.08 | 120.32 | 583.21 |
2011 | 44004.40 | 3667.03 | 117.13 | 515.42 |
2010 | 37853.90 | 3154.49 | 120.86 | 457.50 |
2009 | 35661.30 | 2971.78 | 115.13 | 410.57 |
2008 | 31599.80 | 2633.32 | 114.36 | 361.38 |
2007 | 26653.90 | 2221.16 | 112.68 | 300.34 |
2006 | 22305.50 | 1858.79 | 107.79 | 240.43 |
2005 | 20865.50 | 1738.79 | 94.26 | 196.68 |
2004 | 17980.90 | 1498.41 | 79.00 | 142.05 |
2003 | 16026.50 | 1335.54 | 78.38 | 125.62 |
2002 | 14395.50 | 1199.63 | 77.86 | 112.08 |
2001 | 11980.00 | 998.33 | 79.37 | 95.09 |
2000 | 10422.00 | 868.50 | 82.26 | 85.73 |
1999 | 9083.00 | 756.92 | 83.00 | 75.67 |
1998 | 8326.57 | 693.88 | 86.23 | 71.80 |
1997 | 7892.38 | 657.70 | ||
1996 | 7030.97 | 585.91 | ||
1995 | 5851.18 | 487.60 | ||
1994 | 4736.87 | 394.74 | ||
1993 | 3323.45 | 276.95 | ||
1992 | 2709.80 | 225.82 | ||
1991 | 2368.10 | 197.34 | ||
1990 | 2210.98 | 184.25 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号