年份 | 职工平均工资 (元/年) | 职工平均工资 (元/月) | 职工人数 (万人) | 职工工资总额 (亿元) |
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 83539.00 | 6961.58 | 137.00 | 1141.26 |
2016 | 76616.00 | 6384.67 | 1055.21 | |
2015 | 69465.00 | 5788.75 | 143.00 | 993.01 |
2014 | 62096.80 | 5174.73 | 143.40 | 890.47 |
2013 | 55334.00 | 4611.17 | 141.92 | 785.70 |
2012 | 49052.30 | 4087.69 | 125.42 | 615.21 |
2011 | 43161.50 | 3596.79 | 124.82 | 538.74 |
2010 | 37803.50 | 3150.29 | 118.20 | 446.84 |
2009 | 33257.10 | 2771.43 | 118.24 | 393.23 |
2008 | 30234.50 | 2519.54 | 123.02 | 371.95 |
2007 | 27084.20 | 2257.02 | 125.00 | 338.55 |
2006 | 23458.00 | 1954.83 | 124.48 | 292.01 |
2005 | 20021.00 | 1668.42 | 121.32 | 242.89 |
2004 | 17263.80 | 1438.65 | 112.00 | 193.35 |
2003 | 15335.30 | 1277.94 | 104.55 | 160.33 |
2002 | 14113.80 | 1176.15 | 104.10 | 146.92 |
2001 | 12720.60 | 1060.05 | 101.70 | 129.37 |
2000 | 10178.00 | 848.17 | 118.30 | 120.40 |
1999 | 9290.00 | 774.17 | 104.00 | 96.17 |
1998 | 8124.96 | 677.08 | 104.20 | 84.66 |
1997 | 7030.40 | 585.87 | ||
1996 | 6640.55 | 553.38 | ||
1995 | 6163.84 | 513.65 | ||
1994 | 5455.49 | 454.62 | ||
1993 | 3693.99 | 307.83 | ||
1992 | 2969.99 | 247.50 | ||
1991 | 2553.04 | 212.75 | ||
1990 | 2397.87 | 199.82 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号