年份 | 职工平均工资 (元/年) | 职工平均工资 (元/月) | 职工人数 (万人) | 职工工资总额 (亿元) |
---|---|---|---|---|
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 68979.00 | 5748.25 | 97.25 | 671.18 |
2016 | 64219.00 | 5351.58 | 100.86 | 650.18 |
2015 | 59906.00 | 4992.17 | 102.40 | 622.47 |
2014 | 52809.70 | 4400.81 | 106.89 | 573.25 |
2013 | 48088.00 | 4007.33 | 104.95 | 514.10 |
2012 | 41625.70 | 3468.81 | 102.12 | 421.13 |
2011 | 37789.50 | 3149.13 | 102.49 | 388.48 |
2010 | 34193.90 | 2849.49 | 85.73 | 291.06 |
2009 | 31200.20 | 2600.02 | 82.87 | 255.00 |
2008 | 28717.30 | 2393.11 | 80.12 | 227.50 |
2007 | 25099.50 | 2091.63 | 89.29 | 225.64 |
2006 | 22166.50 | 1847.21 | 81.46 | 180.57 |
2005 | 18765.10 | 1563.76 | 81.31 | 152.58 |
2004 | 15509.50 | 1292.46 | 66.00 | 102.36 |
2003 | 13428.50 | 1119.04 | 63.91 | 85.82 |
2002 | 12033.60 | 1002.80 | 64.33 | 77.41 |
2001 | 10499.70 | 874.98 | 64.12 | 67.32 |
2000 | 8892.00 | 741.00 | 66.79 | 59.39 |
1999 | 7746.00 | 645.50 | 69.00 | 53.26 |
1998 | 6898.76 | 574.90 | 72.44 | 49.97 |
1997 | 6067.43 | 505.62 | ||
1996 | 5603.02 | 466.92 | ||
1995 | 5075.12 | 422.93 | ||
1994 | 4400.47 | 366.71 | ||
1993 | 3148.62 | 262.39 | ||
1992 | 2564.07 | 213.67 | ||
1991 | 2227.75 | 185.65 | ||
1990 | 2137.15 | 178.10 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号