年份 | 职工平均工资(元/年) | 职工平均工资(元/月) | 失业人数(万人) | 失业率(%) |
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 67433.00 | 5619.42 | 23.40 | 3.28 |
2016 | 61626.00 | 5135.50 | 22.70 | 3.30 |
2015 | 56896.00 | 4741.33 | 22.30 | 3.36 |
2014 | 52119.00 | 4343.25 | 22.30 | 3.34 |
2013 | 48853.00 | 4071.08 | 21.10 | 3.32 |
2012 | 44330.00 | 3694.17 | 19.50 | 3.22 |
2011 | 39043.00 | 3253.58 | 20.90 | 3.59 |
2010 | 34299.00 | 2858.25 | 21.40 | 3.85 |
2009 | 30185.00 | 2515.42 | 21.50 | 3.94 |
2008 | 25942.00 | 2161.83 | 20.80 | 3.91 |
2007 | 21296.00 | 1774.67 | 21.00 | 4.02 |
2006 | 16918.00 | 1409.83 | 21.50 | 4.00 |
2005 | 14796.00 | 1233.00 | 21.50 | 4.18 |
2004 | 13024.00 | 1085.33 | 18.50 | 3.80 |
2003 | 11461.00 | 955.08 | 13.90 | 3.50 |
2002 | 10351.00 | 862.58 | 13.50 | 3.30 |
2001 | 9120.00 | 760.00 | 14.00 | 3.20 |
2000 | 7804.00 | 650.33 | 11.40 | 2.70 |
1999 | 6931.00 | 577.58 | 2.60 | |
1998 | 6029.00 | 502.42 | 3.10 | |
1997 | 5184.00 | 432.00 | 6.40 | |
1996 | 4882.00 | 406.83 | 5.20 | |
1995 | 4396.00 | 366.33 | 16.40 | 3.50 |
1994 | 3803.00 | 316.92 | 15.80 | 3.50 |
1993 | 2890.00 | 240.83 | 10.80 | 2.50 |
1992 | 2434.00 | 202.83 | 9.10 | 2.20 |
1991 | 2198.00 | 183.17 | 10.10 | 2.40 |
1990 | 2042.00 | 170.17 | 11.20 | 2.80 |
1989 | 1856.00 | 154.67 | 2.70 | |
1988 | 1680.00 | 140.00 | 2.70 | |
1987 | 1409.00 | 117.42 | 2.50 | |
1986 | 1291.00 | 107.58 | 2.10 | |
1985 | 1122.00 | 93.50 | 6.70 | 1.90 |
1984 | 973.00 | 81.08 | 2.10 | |
1983 | 824.00 | 68.67 | 3.20 | |
1982 | 797.00 | 66.42 | 3.30 | |
1981 | 780.00 | 65.00 | 4.80 | |
1980 | 785.00 | 65.42 | 17.60 | 5.80 |
1979 | 705.00 | 58.75 | 4.50 | |
1978 | 654.00 | 54.50 | 5.80 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号