年份 | 职工平均工资(元/年) | 职工平均工资(元/月) | 失业人数(万人) | 失业率(%) |
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 68641.00 | 5720.08 | 10.00 | 2.58 |
2016 | 64630.00 | 5385.83 | 9.70 | 2.48 |
2015 | 60914.00 | 5076.17 | 10.30 | 2.86 |
2014 | 54407.00 | 4533.92 | 11.20 | 3.17 |
2013 | 49843.00 | 4153.58 | 11.90 | 3.36 |
2012 | 45243.00 | 3770.25 | 11.80 | 3.39 |
2011 | 38820.00 | 3235.00 | 11.10 | 3.22 |
2010 | 32361.00 | 2696.75 | 11.00 | 3.23 |
2009 | 27753.00 | 2312.75 | 11.90 | 3.84 |
2008 | 24687.00 | 2057.25 | 11.80 | 3.70 |
2007 | 21434.00 | 1786.17 | 11.70 | 3.88 |
2006 | 17819.00 | 1484.92 | 11.60 | 3.90 |
2005 | 15558.00 | 1296.50 | 11.10 | 3.92 |
2004 | 14484.00 | 1207.00 | 13.30 | 3.50 |
2003 | 13255.00 | 1104.58 | 9.90 | 3.50 |
2002 | 11605.00 | 967.08 | 9.90 | 3.70 |
2001 | 10278.00 | 856.50 | 9.70 | 3.70 |
2000 | 8717.00 | 726.42 | 11.00 | 3.80 |
1999 | 7611.00 | 634.25 | 3.70 | |
1998 | 7121.00 | 593.42 | 3.90 | |
1997 | 6407.00 | 533.92 | 3.70 | |
1996 | 5418.00 | 451.50 | 3.40 | |
1995 | 4468.00 | 372.33 | 12.80 | 3.50 |
1994 | 3330.00 | 277.50 | 11.50 | 3.20 |
1993 | 2851.00 | 237.58 | 9.50 | 2.70 |
1992 | 2509.00 | 209.08 | 9.80 | 2.80 |
1991 | 2246.00 | 187.17 | 10.00 | 3.00 |
1990 | 2174.00 | 181.17 | 9.60 | 3.00 |
1989 | 1753.00 | 146.08 | 2.60 | |
1988 | 1579.00 | 131.58 | 1.90 | |
1987 | 1499.00 | 124.92 | 1.70 | |
1986 | 1394.00 | 116.17 | 1.40 | |
1985 | 1166.00 | 97.17 | 4.10 | 1.40 |
1984 | 1078.00 | 89.83 | 2.00 | |
1983 | 851.00 | 70.92 | 2.50 | |
1982 | 940.00 | 78.33 | 2.90 | |
1981 | 886.00 | 73.83 | 2.90 | |
1980 | 842.00 | 70.17 | 13.50 | 5.20 |
1979 | 753.00 | 62.75 | 12.40 | |
1978 | 708.00 | 59.00 | 2.00 | |
1975 | 677.00 | 56.42 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号