年份 | 职工平均工资 (元/年) | 职工平均工资 (元/月) | 职工人数 (万人) | 职工工资总额 (亿元) |
---|---|---|---|---|
2022 | ||||
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 96670.00 | 8055.83 | 269.94 | 2554.29 |
2016 | 87153.00 | 7262.75 | 272.11 | 2318.46 |
2015 | 77816.00 | 6484.67 | 264.75 | 2060.20 |
2014 | 70823.40 | 5901.95 | 268.32 | 1900.33 |
2013 | 64958.00 | 5413.17 | 258.62 | 1758.23 |
2012 | 56417.80 | 4701.48 | 263.02 | 1483.90 |
2011 | 54408.50 | 4534.04 | 206.27 | 1122.28 |
2010 | 48771.90 | 4064.33 | 191.31 | 933.06 |
2009 | 43946.60 | 3662.22 | 171.78 | 754.91 |
2008 | 40193.10 | 3349.43 | 159.64 | 641.64 |
2007 | 36496.90 | 3041.41 | 135.76 | 495.48 |
2006 | 32791.90 | 2732.66 | 116.24 | 381.17 |
2005 | 30578.50 | 2548.21 | 98.44 | 301.01 |
2004 | 28891.20 | 2407.60 | 75.73 | 218.79 |
2003 | 24666.90 | 2055.58 | 75.72 | 186.78 |
2002 | 21417.60 | 1784.80 | 75.39 | 161.47 |
2001 | 18319.20 | 1526.60 | 80.88 | 148.17 |
2000 | 14313.00 | 1192.75 | 88.56 | 126.75 |
1999 | 12187.00 | 1015.58 | 97.00 | 118.09 |
1998 | 10555.10 | 879.59 | 105.42 | 111.27 |
1997 | 9178.31 | 764.86 | ||
1996 | 7965.90 | 663.83 | ||
1995 | 7155.96 | 596.33 | ||
1994 | 6117.69 | 509.81 | ||
1993 | 4219.92 | 351.66 | ||
1992 | 3070.78 | 255.90 | ||
1991 | 2586.36 | 215.53 | ||
1990 | 2382.02 | 198.50 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号