年份 | 职工平均工资 (元/年) | 职工平均工资 (元/月) | 职工人数 (万人) | 职工工资总额 (亿元) |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 73803.00 | 6150.25 | 34.00 | |
2016 | 66693.00 | 5557.75 | ||
2015 | 58234.00 | 4852.83 | 40.23 | |
2014 | 53655.80 | 4471.32 | 43.31 | |
2013 | 51375.30 | 4281.28 | 40.02 | |
2012 | 47058.90 | 3921.58 | 40.17 | |
2011 | 40990.60 | 3415.88 | 35.76 | |
2010 | 39108.50 | 3259.04 | 29.15 | |
2009 | 35515.50 | 2959.63 | 25.82 | |
2008 | 32668.30 | 2722.36 | 25.11 | |
2007 | 33132.00 | 2761.00 | 19.27 | |
2006 | 32832.10 | 2736.01 | 14.97 | |
2005 | 31504.40 | 2625.37 | 14.23 | |
2004 | 24858.60 | 2071.55 | 13.29 | |
2003 | 21812.90 | 1817.74 | 12.50 | |
2002 | 19580.80 | 1631.73 | 11.05 | |
2001 | 16920.10 | 1410.01 | 11.12 | |
2000 | 14014.00 | 1167.83 | 10.94 | |
1999 | 12160.00 | 1013.33 | 11.00 | |
1998 | 10569.20 | 880.77 | 11.25 | |
1997 | 8473.08 | 706.09 | ||
1996 | 7467.49 | 622.29 | ||
1995 | 6526.55 | 543.88 | ||
1994 | 5142.31 | 428.53 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号