年份 | 职工平均工资 (元/年) | 职工平均工资 (元/月) | 职工人数 (万人) | 职工工资总额 (亿元) |
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 98612.00 | 8217.67 | 316.00 | 3103.28 |
2016 | 89096.00 | 7424.67 | 311.48 | 2598.02 |
2015 | 81171.00 | 6764.25 | 306.45 | 2487.49 |
2014 | 74246.10 | 6187.18 | 310.45 | 2304.97 |
2013 | 73678.00 | 6139.83 | 257.75 | 1900.90 |
2012 | 67515.00 | 5626.25 | 267.53 | 1806.23 |
2011 | 57473.60 | 4789.47 | 295.94 | 1700.87 |
2010 | 54494.10 | 4541.18 | 239.38 | 1304.48 |
2009 | 49518.10 | 4126.51 | 224.13 | 1109.85 |
2008 | 45702.00 | 3808.50 | 218.12 | 996.85 |
2007 | 40561.00 | 3380.08 | 214.08 | 868.33 |
2006 | 36769.60 | 3064.13 | 198.52 | 729.95 |
2005 | 34327.70 | 2860.64 | 191.18 | 656.28 |
2004 | 31592.90 | 2632.74 | 186.49 | 589.18 |
2003 | 28804.80 | 2400.40 | 182.16 | 524.71 |
2002 | 26219.50 | 2184.96 | 170.06 | 445.89 |
2001 | 22772.00 | 1897.67 | 167.87 | 382.27 |
2000 | 19675.00 | 1639.58 | 174.44 | 343.21 |
1999 | 16671.00 | 1389.25 | 183.00 | 304.76 |
1998 | 14692.30 | 1224.36 | 190.68 | 280.15 |
1997 | 13117.90 | 1093.16 | ||
1996 | 11813.20 | 984.43 | ||
1995 | 10317.50 | 859.79 | ||
1994 | 8623.13 | 718.59 | ||
1993 | 6341.62 | 528.47 | ||
1992 | 4791.98 | 399.33 | ||
1991 | 4021.59 | 335.13 | ||
1990 | 3503.78 | 291.98 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号