年份 | 职工平均工资 (元/年) | 职工平均工资 (元/月) | 职工人数 (万人) | 职工工资总额 (亿元) |
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 72712.00 | 6059.33 | 162.00 | 1178.78 |
2016 | 67187.00 | 5598.92 | 169.32 | 1140.40 |
2015 | 61810.00 | 5150.83 | 168.84 | 1043.62 |
2014 | 55678.40 | 4639.87 | 172.30 | 959.34 |
2013 | 50355.30 | 4196.28 | 170.56 | 858.86 |
2012 | 46205.20 | 3850.43 | 61.94 | 286.19 |
2011 | 40664.90 | 3388.74 | 58.53 | 238.01 |
2010 | 37081.70 | 3090.14 | 54.90 | 203.58 |
2009 | 34106.00 | 2842.17 | 53.20 | 181.44 |
2008 | 31044.10 | 2587.01 | 53.59 | 166.37 |
2007 | 28331.40 | 2360.95 | 52.71 | 149.33 |
2006 | 25190.70 | 2099.23 | 50.70 | 127.72 |
2005 | 22116.90 | 1843.08 | 49.00 | 108.37 |
2004 | 19559.50 | 1629.96 | 47.46 | 92.83 |
2003 | 17641.60 | 1470.13 | 45.18 | 79.70 |
2002 | 15871.50 | 1322.63 | 44.91 | 71.28 |
2001 | 14220.80 | 1185.07 | 44.35 | 63.07 |
2000 | 12789.00 | 1065.75 | 47.01 | 60.12 |
1999 | 11796.00 | 983.00 | 51.00 | 59.91 |
1998 | 11159.70 | 929.98 | 51.60 | 57.58 |
1997 | 10787.50 | 898.96 | ||
1996 | 10405.60 | 867.13 | ||
1995 | 9611.43 | 800.95 | ||
1994 | 8426.18 | 702.18 | ||
1993 | 6948.11 | 579.01 | ||
1992 | 5262.70 | 438.56 | ||
1991 | 4206.93 | 350.58 | ||
1990 | 3543.79 | 295.32 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号