年份 | 职工平均工资 (元/年) | 职工平均工资 (元/月) | 职工人数 (万人) | 职工工资总额 (亿元) |
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 75133.00 | 6261.08 | 136.00 | 1023.63 |
2016 | 67630.00 | 5635.83 | 937.85 | |
2015 | 62478.00 | 5206.50 | 138.41 | 864.73 |
2014 | 58838.10 | 4903.18 | 131.22 | 772.07 |
2013 | 53420.00 | 4451.67 | 131.21 | 699.80 |
2012 | 48087.60 | 4007.30 | 127.86 | 614.85 |
2011 | 42240.10 | 3520.01 | 108.65 | 496.17 |
2010 | 34804.50 | 2900.38 | 98.53 | 342.93 |
2009 | 30704.40 | 2558.70 | 93.21 | 286.20 |
2008 | 27521.10 | 2293.43 | 93.51 | 257.35 |
2007 | 23950.50 | 1995.88 | 85.89 | 205.71 |
2006 | 20665.10 | 1722.09 | 83.02 | 171.56 |
2005 | 18194.00 | 1516.17 | 79.80 | 145.19 |
2004 | 16585.30 | 1382.11 | 78.17 | |
2003 | 15052.80 | 1254.40 | 71.30 | |
2002 | 14045.30 | 1170.44 | 67.12 | |
2001 | 12760.50 | 1063.38 | 69.09 | |
2000 | 11102.00 | 925.17 | 68.42 | |
1999 | 9780.00 | 815.00 | 70.00 | |
1998 | 8771.68 | 730.97 | 77.60 | |
1997 | 7599.02 | 633.25 | 87.78 | |
1996 | 6453.59 | 537.80 | 89.61 | |
1995 | 5827.17 | 485.60 | 82.40 | |
1994 | 4801.38 | 400.12 | 83.71 | |
1993 | 3371.08 | 280.92 | 88.14 | |
1992 | 2709.24 | 225.77 | 85.63 | |
1991 | 2365.96 | 197.16 | 78.81 | |
1990 | 2127.77 | 177.31 | 75.79 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号