年份 | 职工平均工资 (元/年) | 职工平均工资 (元/月) | 职工人数 (万人) | 职工工资总额 (亿元) |
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 61253.00 | 5104.42 | 131.00 | 805.06 |
2016 | 57141.00 | 4761.75 | 816.92 | |
2015 | 54044.00 | 4503.67 | 145.41 | 785.83 |
2014 | 48963.00 | 4080.25 | 152.00 | 744.24 |
2013 | 44896.40 | 3741.37 | 161.50 | 725.08 |
2012 | 41116.40 | 3426.37 | 170.27 | 700.09 |
2011 | 35902.00 | 2991.83 | 169.09 | 607.05 |
2010 | 28907.90 | 2408.99 | 134.88 | 389.91 |
2009 | 25272.70 | 2106.06 | 128.78 | 325.46 |
2008 | 22225.20 | 1852.10 | 124.33 | 276.33 |
2007 | 19913.30 | 1659.44 | 112.43 | 223.89 |
2006 | 17588.20 | 1465.68 | 104.94 | 184.57 |
2005 | 15799.40 | 1316.62 | 92.98 | 146.90 |
2004 | 14464.50 | 1205.38 | 84.88 | 122.77 |
2003 | 13131.80 | 1094.32 | 69.24 | 90.92 |
2002 | 12150.00 | 1012.50 | 62.32 | 75.72 |
2001 | 10667.20 | 888.93 | 63.22 | 67.44 |
2000 | 9708.00 | 809.00 | 60.40 | 58.64 |
1999 | 9043.00 | 753.58 | 58.00 | 52.19 |
1998 | 8132.84 | 677.74 | 53.62 | 43.61 |
1997 | 7430.76 | 619.23 | ||
1996 | 6383.26 | 531.94 | ||
1995 | 5746.25 | 478.85 | ||
1994 | 4787.38 | 398.95 | ||
1993 | 3400.11 | 283.34 | ||
1992 | 2741.79 | 228.48 | ||
1991 | 2352.29 | 196.02 | ||
1990 | 2064.47 | 172.04 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号