年份 | 职工平均工资 (元/年) | 职工平均工资 (元/月) | 职工人数 (万人) | 职工工资总额 (亿元) |
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 101503.00 | 8458.58 | 186.97 | 1897.84 |
2016 | 90191.00 | 7515.92 | 191.05 | 1723.14 |
2015 | 81075.00 | 6756.25 | 198.86 | 1612.27 |
2014 | 72818.00 | 6068.17 | 205.97 | 1499.84 |
2013 | 66381.00 | 5531.75 | 202.51 | 1344.31 |
2012 | 60404.00 | 5033.67 | 140.00 | 845.67 |
2011 | 54713.00 | 4559.42 | 132.34 | 724.06 |
2010 | 45444.00 | 3787.00 | 114.38 | 570.39 |
2009 | 40134.00 | 3344.50 | 109.32 | 489.46 |
2008 | 36092.00 | 3007.67 | 99.04 | 407.62 |
2007 | 31905.00 | 2658.75 | 92.33 | 343.98 |
2006 | 32459.50 | 2704.96 | 92.30 | 299.60 |
2005 | 25215.00 | 2101.25 | 88.08 | 271.61 |
2004 | 26063.30 | 2171.94 | 85.52 | 222.89 |
2003 | 22190.20 | 1849.18 | 87.91 | 195.07 |
2002 | 19147.10 | 1595.59 | 91.39 | 174.99 |
2001 | 16574.40 | 1381.20 | 97.53 | 161.65 |
2000 | 11897.00 | 991.42 | 105.65 | 157.64 |
1999 | 10295.00 | 857.92 | 114.00 | 144.04 |
1998 | 9449.00 | 787.42 | 120.21 | 134.32 |
1997 | 8847.00 | 737.25 | 128.08 | |
1996 | 8012.99 | 667.75 | ||
1995 | 7016.00 | 584.67 | 104.38 | |
1994 | 5864.61 | 488.72 | ||
1993 | 4209.37 | 350.78 | ||
1992 | 3103.70 | 258.64 | ||
1991 | 2567.95 | 214.00 | ||
1990 | 2349.00 | 195.75 | 33.48 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号