年份 | 职工平均工资 (元/年) | 职工平均工资 (元/月) | 职工人数 (万人) | 职工工资总额 (亿元) |
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 63917.00 | 5326.42 | 87.00 | 559.13 |
2016 | 57228.00 | 4769.00 | 0.01 | 526.69 |
2015 | 54310.00 | 4525.83 | 85.47 | 473.32 |
2014 | 49778.90 | 4148.24 | 99.70 | 496.30 |
2013 | 47014.90 | 3917.91 | 97.57 | 458.72 |
2012 | 44067.50 | 3672.29 | 60.47 | 266.48 |
2011 | 39490.00 | 3290.83 | 59.45 | 234.77 |
2010 | 34244.10 | 2853.68 | 57.97 | 198.51 |
2009 | 31175.90 | 2597.99 | 58.00 | 180.82 |
2008 | 26822.60 | 2235.22 | 57.77 | 154.95 |
2007 | 23710.90 | 1975.91 | 57.67 | 136.74 |
2006 | 21896.80 | 1824.73 | 57.13 | 125.10 |
2005 | 18850.50 | 1570.88 | 56.90 | 107.26 |
2004 | 15808.60 | 1317.38 | 56.59 | 89.46 |
2003 | 13552.00 | 1129.33 | 59.23 | 80.27 |
2002 | 11887.40 | 990.62 | 62.46 | 74.25 |
2001 | 10501.60 | 875.13 | 66.69 | 70.04 |
2000 | 9340.00 | 778.33 | 69.93 | 65.31 |
1999 | 8447.00 | 703.92 | 74.00 | 62.40 |
1998 | 7716.70 | 643.06 | 76.84 | 59.30 |
1997 | 6520.23 | 543.35 | ||
1996 | 6279.60 | 523.30 | ||
1995 | 5536.62 | 461.39 | ||
1994 | 4524.15 | 377.01 | ||
1993 | 3354.15 | 279.51 | ||
1992 | 2752.42 | 229.37 | ||
1991 | 2378.88 | 198.24 | ||
1990 | 2179.29 | 181.61 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号