年份 | 职工平均工资(元/年) | 职工平均工资(元/月) | 失业人数(万人) | 失业率(%) |
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 69029.00 | 5752.42 | 17.10 | 3.87 |
2016 | 63138.00 | 5261.50 | 16.30 | 3.86 |
2015 | 58719.00 | 4893.25 | 15.40 | 3.66 |
2014 | 54235.00 | 4519.58 | 14.30 | 3.47 |
2013 | 49328.00 | 4110.67 | 14.70 | 3.55 |
2012 | 44979.00 | 3748.25 | 14.50 | 3.63 |
2011 | 38989.00 | 3249.08 | 14.60 | 3.69 |
2010 | 32647.00 | 2720.58 | 14.50 | 3.77 |
2009 | 28666.00 | 2388.83 | 15.20 | 3.90 |
2008 | 25702.00 | 2141.83 | 15.00 | 3.86 |
2007 | 22283.00 | 1856.92 | 14.90 | 3.89 |
2006 | 19318.00 | 1609.83 | 15.10 | 3.90 |
2005 | 17146.00 | 1428.83 | 14.90 | 3.95 |
2004 | 15603.00 | 1300.25 | 14.50 | 4.00 |
2003 | 14310.00 | 1192.50 | 14.60 | 4.10 |
2002 | 13306.00 | 1108.83 | 15.00 | 4.20 |
2001 | 12013.00 | 1001.08 | 13.20 | 3.80 |
2000 | 10584.00 | 882.00 | 9.10 | 2.60 |
1999 | 9490.00 | 790.83 | 2.20 | |
1998 | 8531.00 | 710.92 | 2.10 | |
1997 | 7433.00 | 619.42 | 2.40 | |
1996 | 6311.00 | 525.92 | 2.40 | |
1995 | 5084.00 | 423.67 | 11.00 | 2.60 |
1994 | 3903.00 | 325.25 | 10.00 | 2.30 |
1993 | 3016.00 | 251.33 | 6.10 | 1.50 |
1992 | 2625.00 | 218.75 | 7.10 | 1.90 |
1991 | 2338.00 | 194.83 | 7.90 | 2.10 |
1990 | 2177.00 | 181.42 | 9.00 | 2.60 |
1989 | 1594.00 | 132.83 | 2.80 | |
1988 | 1300.00 | 108.33 | 2.40 | |
1987 | 1206.00 | 100.50 | 1.80 | |
1986 | 1167.00 | 97.25 | 1.90 | |
1985 | 951.00 | 79.25 | 5.80 | 2.00 |
1984 | 902.00 | 75.17 | 2.40 | |
1983 | 816.00 | 68.00 | 3.40 | |
1982 | 740.00 | 61.67 | 4.70 | |
1981 | 696.00 | 58.00 | 5.60 | |
1980 | 668.00 | 55.67 | 17.80 | 7.00 |
1979 | 593.00 | 49.42 | 9.60 | |
1978 | 566.00 | 47.17 | 9.20 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号