年份 | 职工平均工资 (元/年) | 职工平均工资 (元/月) | 职工人数 (万人) | 职工工资总额 (亿元) |
---|---|---|---|---|
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 87350.00 | 7279.17 | 282.52 | 2463.62 |
2016 | 79870.00 | 6655.83 | 279.90 | 2230.43 |
2015 | 72291.00 | 6024.25 | 295.79 | 2171.87 |
2014 | 66956.30 | 5579.69 | 307.21 | 2039.49 |
2013 | 60531.70 | 5044.31 | 285.47 | 1768.31 |
2012 | 57621.90 | 4801.83 | 130.40 | 783.43 |
2011 | 51659.00 | 4304.92 | 129.83 | 686.50 |
2010 | 45567.60 | 3797.30 | 126.97 | 565.81 |
2009 | 40262.20 | 3355.18 | 115.80 | 461.08 |
2008 | 36088.70 | 3007.39 | 118.08 | 448.51 |
2007 | 31403.70 | 2616.98 | 122.97 | 377.03 |
2006 | 28010.10 | 2334.18 | 111.39 | 301.95 |
2005 | 25015.20 | 2084.60 | 100.44 | 240.07 |
2004 | 22510.30 | 1875.86 | 87.18 | 188.46 |
2003 | 19790.70 | 1649.23 | 81.09 | 155.46 |
2002 | 15923.30 | 1326.94 | 74.16 | 118.17 |
2001 | 13670.60 | 1139.22 | 73.45 | 101.91 |
2000 | 11778.00 | 981.50 | 74.09 | 89.31 |
1999 | 10582.00 | 881.83 | 76.24 | 82.35 |
1998 | 9615.82 | 801.32 | 78.88 | 77.57 |
1997 | 8442.67 | 703.56 | 93.69 | |
1996 | 7742.27 | 645.19 | 94.51 | |
1995 | 6943.93 | 578.66 | 96.62 | |
1994 | 5918.51 | 493.21 | ||
1993 | 4256.20 | 354.68 | ||
1992 | 3395.10 | 282.93 | ||
1991 | 2643.41 | 220.28 | ||
1990 | 2450.32 | 204.19 | 95.43 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号