年份 | 职工平均工资(元/年) | 职工平均工资(元/月) | 失业人数(万人) | 失业率(%) |
---|---|---|---|---|
2022 | ||||
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 79741.00 | 6645.08 | 34.70 | 2.98 |
2016 | 72684.00 | 6057.00 | 35.20 | 3.00 |
2015 | 67200.00 | 5600.00 | 36.00 | 3.00 |
2014 | 61783.00 | 5148.58 | 36.60 | 3.01 |
2013 | 57984.00 | 4832.00 | 37.60 | 3.03 |
2012 | 51279.00 | 4273.25 | 40.50 | 3.14 |
2011 | 45987.00 | 3832.25 | 41.40 | 3.22 |
2010 | 40505.00 | 3375.42 | 40.60 | 3.16 |
2009 | 35890.00 | 2990.83 | 40.70 | 3.22 |
2008 | 31667.00 | 2638.92 | 41.10 | 3.25 |
2007 | 27374.00 | 2281.17 | 39.30 | 3.17 |
2006 | 23782.00 | 1981.83 | 40.40 | 3.40 |
2005 | 20957.00 | 1746.42 | 41.60 | 3.56 |
2004 | 18202.00 | 1516.83 | 42.90 | 3.80 |
2003 | 15712.00 | 1309.33 | 41.80 | 4.10 |
2002 | 13509.00 | 1125.75 | 42.20 | 4.20 |
2001 | 11842.00 | 986.83 | 36.10 | 3.60 |
2000 | 10299.00 | 858.25 | 30.40 | 3.20 |
1999 | 9171.00 | 764.25 | 2.80 | |
1998 | 8256.00 | 688.00 | 2.60 | |
1997 | 7108.00 | 592.33 | 2.50 | |
1996 | 6603.00 | 550.25 | 2.30 | |
1995 | 5943.00 | 495.25 | 21.20 | 2.10 |
1994 | 4974.00 | 414.50 | 20.60 | 2.10 |
1993 | 3615.00 | 301.25 | 19.40 | 2.00 |
1992 | 2800.00 | 233.33 | 18.80 | 2.00 |
1991 | 2302.00 | 191.83 | 18.70 | 2.00 |
1990 | 2129.00 | 177.42 | 22.50 | 2.40 |
1989 | 1918.00 | 159.83 | 3.00 | |
1988 | 1796.00 | 149.67 | 1.30 | |
1987 | 1471.00 | 122.58 | 1.10 | |
1986 | 1327.00 | 110.58 | 1.00 | |
1985 | 1135.00 | 94.58 | 7.20 | 0.90 |
1984 | 931.00 | 77.58 | 0.90 | |
1983 | 723.00 | 60.25 | 1.10 | |
1982 | 703.00 | 58.58 | 1.20 | |
1981 | 672.00 | 56.00 | 1.70 | |
1980 | 667.00 | 55.58 | 21.40 | 3.20 |
1979 | 565.00 | 47.08 | 4.30 | |
1978 | 513.00 | 42.75 | 5.70 | |
1977 | 474.00 | 39.50 | ||
1976 | 483.00 | 40.25 | ||
1975 | 491.00 | 40.92 | ||
1974 | 495.00 | 41.25 | ||
1973 | 476.00 | 39.67 | ||
1972 | 481.00 | 40.08 | ||
1971 | 467.00 | 38.92 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号