年份 | 职工平均工资 (元/年) | 职工平均工资 (元/月) | 职工人数 (万人) | 职工工资总额 (亿元) |
---|---|---|---|---|
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 77484.00 | 6457.00 | 134.90 | 1027.22 |
2016 | 71054.00 | 5921.17 | 132.73 | 922.06 |
2015 | 65806.00 | 5483.83 | 127.23 | 837.24 |
2014 | 59648.40 | 4970.70 | 127.56 | 760.88 |
2013 | 54177.00 | 4514.75 | 142.91 | 774.73 |
2012 | 50723.70 | 4226.98 | 101.75 | 516.11 |
2011 | 45442.20 | 3786.85 | 87.16 | 396.07 |
2010 | 39290.80 | 3274.23 | 63.18 | 248.24 |
2009 | 34143.60 | 2845.30 | 56.95 | 194.45 |
2008 | 30401.20 | 2533.43 | 47.34 | 143.92 |
2007 | 25873.70 | 2156.14 | 45.25 | 117.08 |
2006 | 21906.80 | 1825.57 | 42.96 | 94.11 |
2005 | 19030.20 | 1585.85 | 38.84 | 73.91 |
2004 | 16420.10 | 1368.34 | 36.77 | 60.38 |
2003 | 13901.20 | 1158.43 | 37.88 | 52.66 |
2002 | 11944.30 | 995.36 | 40.86 | 48.80 |
2001 | 10133.00 | 844.42 | 42.48 | 43.04 |
2000 | 8881.00 | 740.08 | 43.42 | 38.56 |
1999 | 7818.00 | 651.50 | 47.00 | 36.96 |
1998 | 7314.36 | 609.53 | 49.65 | 36.32 |
1997 | 6254.43 | 521.20 | ||
1996 | 5850.63 | 487.55 | ||
1995 | 5351.91 | 445.99 | ||
1994 | 4442.94 | 370.25 | ||
1993 | 3740.89 | 311.74 | ||
1992 | 2488.05 | 207.34 | ||
1991 | 2078.84 | 173.24 | ||
1990 | 1969.73 | 164.14 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号